CARACTERÍSTICAS
● Mangueira de 3m com pistola “self” (automática a partir do HTA 10000)
● Acessórios para enchimento a partir de camião
● Escada e sapatas
● Tampos copados
● Vareta de medição
● Armário com fechadura para grupo bomba, contador, mangueira, pistola
● Electrobomba 220V 55 l/min. a 80 l/min. A partir do HTA 10000
● Parede simples
TANQUES AÉREOS HTA
Características | Uni. | HTA 4000 | HTA 5000 | HTA 6000 | HTA 8000 | HTA 10000 |
Peso total indicativo | t | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 1,10 |
Capacidade | l | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
Comprimento/Diâmetro do tanque | m | 3,33×1,26 | 3,38×1,44 | 3,97×1,44 | 3,86×1,76 | 4,07×1,91 |
Comprimento total | m | 3,66 | 3,7 | 4,3 | 4,17 | 4,39 |
Largura total | m | 1,37 | 1,5 | 1,5 | 1,86 | 1,99 |
Altura total | m | 1,88 | 2,08 | 2,08 | 2,4 | 2,54 |
Pistola | – | Self | Self | Self | Self | Automática |
Débito da bomba | l/min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 |
Características | Uni. | HTA 12000 | HTA 14000 | HTA 16000 | HTA 20000 | HTA 30000 | HTA 35000 | HTA 45000 |
Peso total indicativo | t | 1,20 | 1,40 | 1,52 | 1,84 | 3,20 | 3,64 | 4,47 |
Capacidade | l | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 45 000 |
Comprimento/ Diâmetro do tanque |
m | 4,57×1,91 | 5,33×1,91 | 6,04×1,91 | 7,53×1,91 | 8,19×2,25 | 9,27×2,25 | 11,76×2,25 |
Comprimento total | m | 4,89 | 5,65 | 6,36 | 7,85 | 8,53 | 9,57 | 12,19 |
Largura total | m | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Altura total | m | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Pistola | – | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
Débito da bomba | l/min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |