S1ET

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS
● Reboques 1 eixo rodado simples
● Caixa metálica tribasculante
● Calhas para fueiros
● Malhal amovível
● Descanso de fuso
● Lança regulável em altura
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor

Características Uni. S1ET 1875 S1ET 2500 S1ET 3000 S1ET 3100 S1ET 3125 S1ET 3200 S1ET 3500 S1ET 3900
Exterior da caixa
Comprimento m 2,25 2,5 2,7 2,5 2,85 2,25 2,7 2,85
Largura m 1,4 1,55 1,55 1,55 1,7 1,4 1,55 1,7
Altura m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Peso total indicativo t 0,56 0,69 0,74 0,69 0,66 0,56 0,74 0,81
Massa técnica total t 2,98 3,6 4,5 4,2 4,63 4,3 5 5,4
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 1,88 2,5 3 3,1 3,13 3,2 3,5 3,9
M.M.T.A. no ponto de engate t 1,1 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 1,5 1,5
Capacidade m3 1,4 1,8 2 1,8 2,2 1,4 2 2,2
Dimensões
Interior da caixa
Comprimento m 2,16 2,41 2,61 2,41 2,76 2,16 2,61 2,76
Largura m 1,31 1,46 1,51 1,46 1,61 1,31 1,51 1,61
Altura m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Comprimento total m 3,32 3,56 3,86 3,56 3,98 3,32 3,86 3,98
Largura total m 1,51 1,67 1,67 1,67 1,81 1,51 1,67 1,81
Altura total m 1,75 1,7 1,7 1,7 1,76 1,75 1,7 1,76
Altura da plataforma m 0,9 0,85 0,85 0,85 0,88 0,9 0,85 0,88
Altura de basculamento m 2,78 2,85 3 2,85 3,12 2,78 3 3,12
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de eixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo
Quadrado – (N.º de pernos) mm – (n.º) 50 – (6) 60 – (6) 60 – (6) 60 – (6) 60 – (6) 50 – (6) 60 – (6) 60 – (6)
Cubos mm 250 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 250 x 60 300 x 60 300 x 60
Via mm 1200 1300 1300 1300 1400 1200 1300 1400
Rodas 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR
Basculamento
Ângulo de basculamento Tras./Lat. 44°/45° 40°/45° 39°/45° 40°/45° 38°/45° 44°/45° 39°/45° 38°/45°
N.º lanços cilindro 3 3 3 3 3 3 3 3
Diâmetro/Altura cilindro mm 110/580 110/580 110/687 110/580 110/687 110/580 110/687 110/687
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro bar/l 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3

 

Características Uni. S1ET 3500+ S1ET 3500++ S1ET 4100 S1ET 5000 S1ET 5000+ S1ET 5200 S1ET 5200+ S1ET 6000 S1ET 8000 S1ET 8000+
Exterior da caixa
Comprimento m 3 3,2 3 3,2 3,5 3,5 3,8 4 4,6 5
Largura m 1,6 1,85 1,6 1,85 1,9 2 2 2,2 2,3 2,4
Altura m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Peso total indicativo t 0,88 1,02 0,88 1,02 1,12 1,1 1,24 1,34 1,98 2,5
Massa técnica total t 5 5 5,6 6,5 6,5 6,7 6,7 8 11 11
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 3,5 3,5 4,1 5 5 5,2 5,2 6 8 8
M.M.T.A. no ponto de engate t 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 3
Capacidade m3 2,2 2,7 2,2 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 5 5,7
Dimensões
Interior da caixa
Comprimento m 2,91 3,11 2,91 3,11 3,41 3,41 3,71 3,91 4,51 4,91
Largura m 1,51 1,76 1,51 1,76 1,81 1,91 1,91 2,11 2,21 2,31
Altura m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Comprimento total m 4,13 4,53 4,13 4,53 4,85 4,87 5,17 5,39 6,02 6,37
Largura total m 1,71 1,95 1,71 1,95 1,96 2,06 2,06 2,3 2,4 2,5
Altura total m 1,76 1,79 1,76 1,79 2,01 1,98 1,99 1,96 2,08 2,12
Altura da plataforma m 0,88 0,92 0,88 0,92 1 0,99 0,97 0,93 1,05 1,09
Altura de basculamento m 3,06 3,46 3,06 3,46 3,64 3,63 3,67 4,18 4,4 4,71
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de eixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo
Quadrado – (N.º de pernos) mm – (n.º) 60 – (6) 70 – (6) 60 – (6) 70 – (6) 70 – (6) 70 – (6) 70 – (6) 80 – (6) 90 – (8) 90 – (8)
Cubos mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 400 x 80 400 x 80
Via mm 1300 1500 1300 1500 1600 1600 1600 1600 1700 1750
Rodas 11.50/80-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR 11.50/80-15.3 16PR 12.50/80-15.3 14PR 12.50/80-15.3 14PR 12.50/80-15.3 14PR 435/50 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Basculamento
Ângulo de basculamento Tras./Lat. 45°/45° 42°/45° 45°/45° 42°/45° 38°/45° 38°/45° 45°/45° 42°/45° 38°/45° 42°/45°
N.º lanços cilindro 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7
Diâmetro/Altura cilindro mm 130/840 130/840 130/840 130/840 130/840 130/840 193/1491 150/1050 170/1237 193/1491
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro bar/l 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/7,5 180/6,5 180/9 180/13,5