CARACTERÍSTICAS
● Depósito galvanizado
● Torneira traseira de 2”
● 1 Eixo rodado simples
● Descanso de fuso
● Duas portas de Homem (superior e traseira)
● Anteparas interiores antibalanço (≥ 5000)
● Dispositivo de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
REBOQUES TANQUE RT
Características | Uni. | RT 3000 | RT 5000 | RTS 6000 |
Peso total indicativo | t | 0,93 | 1,12 | 1,35 |
Massa técnica total | t | 5,00 | 6,80 | 8,00 |
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 km/h) | t | 3,51 | 5,30 | 6,00 |
M.M.T.A. no ponto de engate | t | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
Capacidade | l | 3 070 | 5 180 | 6 050 |
Dimensões | ||||
Comprimento/Diâmetro do tanque | m | 2,73×1,26 | 3,35×1,44 | 4,01×1,44 |
Diâmetro da porta de Homem (Autoclave) | mm | 448 | 448 | 448 |
Comprimento total | m | 3,96 | 4,87 | 5,44 |
Largura total | m | 1,80 | 1,92 | 2,13 |
Altura total | m | 2,03 | 2,31 | 2,31 |
Suspensão, eixo(s) e rodas | ||||
Tipo de eixo | – | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo |
Quadrado – (N.º de pernos) | mm – (n.º) | 60 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) |
Cubos | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Via | mm | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
Rodas | – | 10.0/75-15.3 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
Equipamento Standard | ||||
Descanso | – | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
N.º Anteparas interiores | – | – | 2 | 2 |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |