CARACTERÍSTICAS
● Rebocadas
● Sistema sequencial de abertura e fecho dos corpos
● Veios dos discos em aço tratado, quadrado 40mm
● Espaço entre discos de 260mm
● Espessura de discos opcional 6 ou 8mm
● Diâmetro de discos opcional 26” ou 28”
● Trem de rodas hidráulico de série
● Chumaceiras em banho de óleo
● Lança giratória
● Kit calço de rodas
● Largura de transporte 2550mm
● Sinalização/iluminação elétrica
HVRP
Características | Uni. | HVRP 28 | HVRP 32 | HVRP 36 | HVRP 40 | HVRP 44 |
Largura de trabalho | m | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 5,0 |
Peso total indicativo | kg | 4 250 | 4 470 | 4 660 | 5 020 | 5 050 |
Número de chumaceiras | – | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Diâmetro dos discos | “/mm | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 | 26/660 |
Espaço entre os discos | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Espessura dos discos | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Número de discos | – | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Potência aconselhada | cv | >130 | >150 | >160 | >190 | >210 |
Tubo (chassis) | mm | 180x100x8 | 180x100x8 | 180x100x8 | 180x100x8 | 180x100x8 |
Suspensão, Eixo(s) e rodas | ||||||
Tipo de eixo | – | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo |
Quadrado – (N.º de pernos) | – | 80 (6) | 80 (6) | 80 (6) | 80 (6) | 80 (6) |
Rodas | – | 400/60-15.5 16PR |
400/60-15.5 16PR |
400/60-15.5 16PR |
500/50-17 14PR |
500/50-17 14PR |