CH 2 EIXOS

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS
● 2 Eixos em bogie
● Duas adufas: uma hidráulica de duplo efeito e outra mecânica
● Anteparas interiores anti balanço
● Lança com mola, regulável em altura, com argolão flangeado giratório Scharmuller®
● Dois tubos flexíveis com engates rápidos
● Dispersor fixo de leque
● Descanso hidráulico
● Depósito galvanizado e indicador de nível tubular
● Eixos e rodas configuráveis
● Porta traseira autoclave para limpeza
● Pré-preparação para inserção de localizadores
● Inversor hidráulico na bomba (de série para CH 18000 e CH 20000)
● Iluminação LED
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor

Características Uni CH 8000 CH 10000 CH 12000 CH 14000 CH 16000 CH 18000 CH 20000
Peso total indicativo t 3,60 4,00 4,60 5,10 5,50 6,94 9,36
Massa técnica total t 15,00 15,00 17,00 19,00 21,00 26,00 26,00
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 12,00 12,00 14,00 16,00 18,00 23,00 23,00
M.M.T.A. no ponto de engate t 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Capacidade l 8 400 9 950 12 065 13 900 16 100 18 100 20 100
Tipo de chassi Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante
Dimensões
Comprimento/Diâmetro do tanque m 4,46×1,60 4,33×1,75 5,19×1,75 5,10×1,90 5,94×1,90 6,00×2,00 6,62×2,00
Diâmetro da porta de Homem (Autoclave) mm 950 950 950 950 950 950 950
Diâmetro adufa, tubos e acessórios mm/’’ 150/6 150/6 150/6 200/8 200/8 200/8 200/8
Comprimento total m 7,15 6,53 7,44 7,28 8,14 8,16 8,79
Largura total m 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,66 2,66
Altura total m 3,06 3,04 3,08 3,37 3,25 3,34 3,33
Diâmetro do indicador de nível mm 50 150 150 150 150 150 150
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de suspensão Bogie Bogie Bogie Bogie Bogie Bogie Tandem
Tipo de eixo 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos Autodirecional Autodirecional
Quadrado – (N.º de pernos) mm – (n.º) 90 – (8) 90 – (8) 90 – (8) 100 – (8) 100 – (10) 110 – (10) 150 – (10)
Cubos mm 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 406 x 120 406 x 120 406 x 120
Via mm 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100
Rodas 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 425/65 R22.5 560/60 R22.5 560/60 R22.5
Equipamento Standard
Bomba compressora MEC 8000 STAR 60 STAR 72 STAR 72 STAR 72 DL 180 DL 180
Comprimento tubos sucção m 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3
Pré-instalação para braço de carga Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Descanso Hidráulico rebatível Hidráulico rebatível Hidráulico rebatível Hidráulico rebatível Hidráulico rebatível Hidráulico rebatível Hidráulico rebatível
N.º anteparas interiores 2 3 4 4 4 4 5
Cardan Fusível Fusível Fusível Fusível Fusível Homocinético Homocinétic
Fusível Fusível