CARACTERÍSTICAS
● Modelos ligeiros para trituração de mato leve
● Acoplamento aos três pontos do hidráulico do trator
● Cabeçote oscilante
● Dispositivos de corte: 2 correntes de corte de 13mm ou duas facas
● Estrutura em chapa quinada
● Caixa de engrenagens em banho de óleo – TDF 540rpm
● Correntes frontais e traseiras de proteção contra projeções
● Patins de desgaste para regulação da altura de corte e proteção das peças ativas
CAPINADEIRAS HCL
Características | Uni. | HCL 80 | HCL 90 | HCL 100 | HCL 110 | HCL 120 | HCL 130 | HCL 140 |
Cardan | – | Fusível | Fusível | Fusível | Fusível | Fusível | Embraiagem | Embraiagem |
Largura de trabalho | m | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Peso total indicativo | kg | 80 | 90 | 105 | 130 | 160 | 190 | 210 |
Potência aconselhada | cv | 20 | 20-30 | 20-35 | 20-40 | 25-45 | 30-50 | 35-50 |
Espessura da carcaça | mm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Dispositivo de corte | – | 2 correntes de 13mm ou 2 facas |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |
2 correntes de 13mm ou 2 facas |