CARACTERÍSTICAS
● Capinadeira agrícola reforçada
● Acoplamento aos três pontos do hidráulico do trator
● Cabeçote oscilante
● Estrutura em chapa quinada
● Caixa de engrenagens em banho de óleo – TDF 540rpm
● Dispositivos de corte: 4 correntes de 16mm ou 2 facas
● Correntes frontais e traseiras de proteção contra projeções
● Patins de desgaste para regulação da altura de corte e proteção das peças ativas
CAPINADEIRAS HCR
Características | Uni. | HCR 110 | HCR 120 | HCR 130 | HCR 140 |
Cardan | – | Embraiagem | Embraiagem | Embraiagem | Embraiagem |
Largura de trabalho | m | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Peso total indicativo | kg | 215 | 245 | 295 | 335 |
Potência aconselhada | cv | 20-35 | 25-45 | 30-45 | 40-60 |
Espessura da carcaça | mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Dispositivo de corte | – | 4 correntes de 16mm ou 2 facas |
4 correntes de 16mm ou 2 facas |
4 correntes de 16mm ou 2 facas |
4 correntes de 16mm ou 2 facas |
Características | Uni. | HCR 150 | HCR 160 | HCR 170 | HCR 180 |
Cardan | – | Embraiagem | Embraiagem | Embraiagem | Embraiagem |
Largura de trabalho | m | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Peso total indicativo | kg | 370 | 400 | 440 | 490 |
Potência aconselhada | cv | 50-60 | 60-65 | 65-70 | >70 |
Espessura da carcaça | mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Dispositivo de corte | – | 4 correntes de 16mm ou 2 facas |
4 correntes de 16mm ou 2 facas |
4 correntes de 16mm ou 2 facas |
4 correntes de 16mm ou 2 facas |