CARACTERÍSTICAS
● Montadas nos 3 pontos
● Abas laterais de série
● Chumaceiras livres de manutenção
● Espaço entre discos de 850mm
● Controlo hidráulico da profundidade do rolo
● Sistema de proteção por sinoblocos de borracha
● Sinalização/iluminação elétrica
HGR
Características | Uni. | HGR 15 | HGR 17 | HGR 20 | HGR 25 | HGR 27 | HGR 30 | HGR 40 |
Largura de trabalho | m | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
Peso total indicativo | kg | 700 | 780 | 825 | 1 100 | 1 180 | 1 320 | 1 750 |
Diâmetro dos discos | “/mm | 22/560 | 22/560 | 22/560 | 22/560 | 22/560 | 22/560 | 22/560 |
Espessura dos discos | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número de discos | – | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 32 |
Profundidade de trabalho | cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Potência aconselhada | cv | 50 | 60 | 70 | 85 – 115 | 90 – 120 | 100 – 130 | 110 – 150 |
Grades rápidas articuladas
Características | Uni. | HGR 40 H | HGR 50 H | HGR 60 H |
Largura de trabalho | m | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Peso total indicativo | kg | 2 250 | 2 600 | 3 100 |
Diâmetro dos discos | “/mm | 22/560 | 22/560 | 22/560 |
Espessura dos discos | mm | 6 | 6 | 6 |
Número de discos | – | 32 | 40 | 48 |
Profundidade de trabalho | cm | 14 | 14 | 14 |
Potência aconselhada | cv | 120 – 150 | 140 – 180 | 160 – 200 |