CH 1 EIXO

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS
● Depósito galvanizado
● Anteparas interiores anti balanço (de série para ≥ CH 5000)
● Porta traseira autoclave para limpeza
● Dois tubos flexíveis com engates rápidos
● Lança com mola, regulável em altura, com argolão flangeado giratório Scharmuller® (de série para ≥ CH 8000 ES)
● Descanso hidráulico (de série para ≥ CH 8000 ES)
● Dispersor fixo de leque
● Indicador de nível tubular
● Eixos e rodas configuráveis
● Adufa hidráulica traseira de efeito simples até à CH 7000 (de duplo efeito para CH 8000 ES)
● Adufa mecânica
● Pré-preparação para inserção de localizadores (de série para CH 8000 ES)
● Iluminação LED (de série para CH 8000 ES)
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor

Características Uni CH 3000 CH 4000 CH 5000 CH 6000 CH 7000 CH 8000 ES
Peso total indicativo t 1,20 1,40 1,7 1,9 2,4 3
Massa Técnica total t 5,47 6,87 7,50 9,00 11,00 14,50
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 3,97 5,37 6,00 6,00 8,00 11,50
M.M.T.A. no ponto de engate t 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00
Capacidade l 3 100 3 900 5 100 6 100 7 000 8 400
Tipo de chassi Sobre chassi Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante
Dimensões
Comprimento/Diâmetro do tanque m 2,70×1,26 3,30×1,26 3,30×1,44 3,92×1,44 3,65×1,60 4,46×1,60
Diâmetro da porta de Homem (Autoclave) mm 1 260 1 260 1 437 1 437 950 950
Diâmetro adufa, tubos e acessórios mm / ‘’ 127/5 127/5 150/6 150/6 150/6 150/6
Comprimento total m 4,52 5,35 5,33 6,02 6,15 7,15
Largura total m 1,80 1,82 2,02 2,24 2,31 2,50
Altura total m 2,04 2,05 2,22 2,24 2,58 2,71
Diâmetro do indicador de nível mm 50 50 50 50 50 50
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de eixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo 1 Eixo Fixo
Quadrado – (N.º de pernos) mm – (n.º) 60 – (6) 70 – (6) 70 – (6) 80 – (6) 100 – (8) 100 – (10)
Cubos mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 400 x 80 406 x 120
Via mm 1500 1500 1600 1750 1900 1950
Rodas 11.5/80-15.3 14PR 400/60-15.5 16PR 400/60-15.5 16PR 435/50 R19.5 385/65 R22.5 560/60 R22.5
Equipamento Standard
Bomba compressora MEC 3000 MEC 5000 MEC 5000 MEC 6500 MEC 8000 MEC 8000
Comprimento tubos sucção m 2 x 3,0 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3 2 x 3,3
Pré-instalação para braço de carga Sim
Descanso Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Hidráulico rebatível
N.º anteparas interiores 2 2 2 2
Cardan Fusível Fusível Fusível Fusível Fusível Fusível