CAMPANHA

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
● Chassi em tubo estrutural Ferpinta®
● Suspensão bogie
● Lança sem mola com argolão giratório encastrado
Para os modelos T2ET C / TD2E / T2EB:
● Caixa metálica tribasculante nos modelos T2ET 10000 C e TD2E 10000 e basculante à retaguarda nos restantes
● Taipais inteiros no modelo T2ET 10000 C e partidos nos restantes
● Malhal amovível
● Caixa de ferramentas L (500x400x400mm)
● Descanso hidráulico rebatível
Para os modelos T2EB EL / G2EB EL:
● Caixa metálica basculante à retaguarda
● Taipais laterais em chapa lisa, partidos e desmontáveis
● Taipais suplementares rebatíveis sobre os taipais laterais
● Porta traseira de abertura lateral e inferior (2 dobradiças)
● Descanso hidráulico rebatível (descanso mecânico nos modelos T2EB EL 6000 e 8000)

Ca

Características Uni. T2ET 10000 C TD2E 10000 T2EB 16000 T2EB 18000
Exterior da caixa
Comprimento m 4,60 5,00 5,60 6,00
Largura m 2,30 2,40 2,40 2,40
Altura m 0,50 0,50 0,50 0,50
Peso total indicativo t 2,20 3,02 3,30 3,75
Massa técnica total t 15,00 15,00 18,00 18,00
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 12,00 12,00 15,00 15,00
M.M.T.A. no ponto de engate t 3,00 3,00 3,00 3,00
Capacidade m3 5,00 5,40 6,40 6,80
Dimensões
Interior da caixa
Comprimento m 4,51 4,91 5,51 5,91
Largura m 2,21 2,31 2,31 2,31
Altura m 0,50 0,50 0,50 0,50
Comprimento total m 5,98 6,34 7,06 7,63
Largura total m 2,40 2,50 2,50 2,50
Altura total m 2,60 2,64 2,80 2,94
Altura da plataforma m 1,08 1,11 1,28 1,42
Altura de basculamento m 4,49 4,73 5,16 6,24
Suspensão, eixo(s) e rodas
Tipo de suspensão Bogie Bogie Bogie Bogie
Tipo de eixo 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos
Quadrado – (N.º de pernos) mm –
(n.º)
80 – (6) 80 – (6) 90 – (8) 100 – (8)
Cubos mm 300 x 60 300 x 60 400 x 80 400 x 80
Via mm 1850 1850 1900 1900
Rodas 305/70 R19.5 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Basculamento
Tipo Tribasculante Tribasculante Retaguarda Retaguarda
Ângulo de basculamento Tras./Lat. 42°/45° 41°/45° 40°/- 50°/-
N.º lanços cilindro 6 7 3 5
Diâmetro/Altura cilindro mm 170/1237 193/1491 2 x 110/1617 190/2450
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro bar/l 180/3.3 180/13.5 180/2×8.7 180/32
Características Uni. T2EB 6000 EL T2EB 8000 EL T2EB 10000 EL T2EB 12000 EL T2EB 16000 EL
Exterior da caixa
Comprimento m 4,1 4,3 4,8 5 6
Largura m 2 2,2 2,2 2,2 2,4
Altura m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Peso total indicativo t 2,19 2,4 2,93 3,5 4,93
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 9,69 13 15 15 18
M.M.T.A. no ponto de engate t 8,19 10 12 12 15
Capacidade m3 1,5 3 3 3 3
Dimensões
Interior da caixa
Comprimento m 3,99 4,19 4,69 4,89 5,89
Largura m 1,89 2,09 2,09 2,09 2,29
Altura m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Comprimento total m 5,42 5,83 6,45 6,63 7,45
Largura total m 2,11 2,31 2,31 2,31 2,49
Altura total m 2,34 2,28 2,45 2,62 2,8
Altura da plataforma m 1,08 1,04 1,03 1,2 1,35
Altura de basculamento m 4,52 4,57 5,33 5,53 6,29
Suspensão, Eixo(s) e rodas
Tipo de eixo 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos 2 Eixos Fixos
Quadrado – (N.º de pernos) mm – (n.º) 70 – (6) 70 – (6) 80 – (6) 80 – (8) 100 – (8)
Cubos mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 350 x 60 400 x 80
Via mm 1700 1800 1800 1700 1900
Rodas 11.5/80-15.3 14PR 11.5/80-15.3 16PR 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Basculamento
Ângulo de basculamento 40,5° 43,5° 52° 46° 51°
N.º lanços cilindro 6 6 4 4 5
Diâmetro/Altura cilindro mm 170/1237 170/1237 190/1950 190/1950 190/2450
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro bar/l 180/9,1 180/9,1 180/29,7 180/29,7 180/32,8
Características Uni. G2EB 6000 EL G2EB 8000 EL G2EB 10000 EL G2EB 12000 EL G2EB 16000 EL
Exterior da caixa
Comprimento m 4,1 4,3 4,80 5 6
Largura m 2 2,2 2,2 2,2 2,4
Altura m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Peso total indicativo t 2,02 2,23 2,84 3,54 4,15
M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) t 8,02 10 12 12 16
M.M.T.A. no ponto de engate t 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Capacidade m3 9,12 10,6 14 14,6 19
Dimensões
Interior da caixa m
Comprimento m 3,99 4,19 4,69 4,89 5,89
Largura m 1,89 2,09 2,09 2,09 2,29
Altura m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Comprimento total m 5,88 6,18 6,56 6,79 7,78
Largura total m 2,1 2,3 2,3 2,3 2,48
Altura total m 2,34 2,3 2,6 2,8 2,8
Altura da plataforma m 1,08 1,04 1,03 1,2 1,35
Altura de basculamento m 4,54 4,66 5,53 5,72 6,48
Suspensão, Eixo(s) e rodas
Tipo de eixo 1º giratório – 2º fixo 1º giratório – 2º fixo 1º giratório – 2º fixo 1º giratório – 2º fixo 1º giratório – 2º fixo
Quadrado – (N.º de pernos) mm – (n.º) 70 – (6) 70 – (6) 80 – (6) 80 – (8) 100 – (8)
Cubos mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 350 x 60 400 x 80
Via mm 1700 1850 1800 1700 1850
Rodas 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Basculamento
Ângulo de basculamento 40,5° 43,5° 52° 46° 51°
N.º lanços cilindro 6 6 4 4 5
Diâmetro/Altura cilindro mm 170/1237 170/1237 190/1950 190/1950 190/2450
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro bar/l 180/9,1 180/9,1 180/29,7 180/29,7 180/32,8